车主姓名 | 崔晓兵 | 联系电话 | 15835909939 |
跟车时间 | 2016年12月18日 | 装胎地址 | 山西运城 |
车型 | 8X4载货 | 车牌号码 | 晋M48694 |
运输货物 | 蔬菜、水果 | 行驶路线 | 云南、贵州、广州 |
行驶速度 | 70km/h~90km/h | 行驶路况 | 90%高速 |
猜大小单双平台规格 | 12R22.5-18PR | 猜大小单双平台花纹 | GL292A |
车货总重 | 32.3吨左右(自重,12.3吨;货重 | 20吨左右) |
使用效果:
桥位 | 轮位 | 跟车里程(Km) | 新胎花纹深度(mm) | 时间测量花纹深度(mm) | 平均花纹深度(mm) | 花纹磨耗(mm) | 单花纹磨耗(Km/mm) | 预估行驶里程(Km) | |||
沟1 | 沟2 | 沟3 | 沟4 | ||||||||
第一桥 | 左 | 117219 | 17 | 14.00 | 13.90 | 14.20 | 14.20 | 14.08 | 2.93 | 40006 | 560091 |
右 | 117219 | 17 | 14.00 | 14.00 | 14.10 | 14.10 | 14.05 | 2.95 | 39735 | 556294 | |
第二桥 | 左 | 117219 | 17 | 扎坏更换 | #DIV/0! | #DIV/0! | |||||
右 | 117219 | 17 | 13.10 | 13.50 | 13.20 | 12.20 | 13.00 | 4 | 29305 | 410267 | |
第三桥 | 左外 | 117219 | 17 | 12.20 | 12.40 | 13.00 | 13.50 | 12.78 | 4.23 | 27711 | 387959 |
左内 | 117219 | 17 | 12.50 | 13.00 | 12.80 | 12.50 | 12.70 | 4.3 | 27260 | 381643 | |
右外 | 117219 | 17 | 12.70 | 12.50 | 12.50 | 13.10 | 12.70 | 4.3 | 27260 | 381643 | |
右内 | 117219 | 17 | 12.80 | 12.20 | 12.00 | 12.50 | 12.38 | 4.63 | 25317 | 354442 | |
第四桥 | 左外 | 117219 | 17 | 12.10 | 11.90 | 12.00 | 12.60 | 12.15 | 4.85 | 24169 | 338364 |
左内 | 117219 | 17 | 11.80 | 12.00 | 12.40 | 12.10 | 12.08 | 4.93 | 23777 | 332873 | |
右外 | 117219 | 17 | 12.80 | 12.30 | 12.80 | 13.30 | 12.80 | 4.2 | 27909 | 390730 | |
右内 | 117219 | 17 | 12.00 | 12.50 | 12.80 | 13.00 | 12.58 | 4.43 | 26460 | 370444 |
备注:有效使用花纹按14mm计算、预留3mm不使用
用户评价:
崔师傅说:之前也不敢用,抱着试试看的态度,先用了两条,使用效果好后,现在整车都是GL292A花纹