公司名称 | 荣庆物流 | 联系电话 | 18653961817 |
跟车时间 | 2015年11月20日 | 装胎地址 | 山东临沂 |
车型 | 6×4+3 | 车牌号码 | 鲁Q5427H(挂鲁Q970H挂) |
作业趟数 | 8~10趟/月 | 使用时间 | 一年2个月零20天 |
行驶速度 | 80~100km/h | 行驶路况 | 全程高速 |
猜大小单双平台规格 | 12R22.5-18PR | 猜大小单双平台花纹 | GL293A |
车货总重 | ≤55吨 | 行驶距离 | 单边800~1500km |
安装数量 | 12条 | 初装里程 | 13671km |
行驶里程 | 166481km | 用户满意度 | 12个月 |
使用效果:
车牌号 | 胎号 | 设计深度 | 第1次 | 第2次 | 第3次 | 第4次 | 第5次 | 行驶里程 | ||||
鲁Q5427H | 2015/11/18 | 2015/12/18 | 2016/3/12 | 2016/5/25 | 2017/1/3 | 166481km | ||||||
鲁Q970H挂 | 13671km | 23198km | 54002km | 84045km | 180152km | 花纹磨耗(mm) | 单花纹磨耗 | 预估行驶里程 | ||||
第4轴 | 左 | 外 | 1508103425 | 17mm | 16.8 | 16.3 | 14 | 13.5 | 11.5 | 5.5 | 30269.27 | 423769.82 |
内 | 1508111880 | 17mm | 16.8 | 16.4 | 14 | 13.5 | 11 | 6 | 27746.83 | 388455.67 | ||
右 | 外 | 1508103457 | 17mm | 16.8 | 16.1 | 14.2 | 13.5 | 11 | 6 | 27746.83 | 388455.67 | |
内 | 1508103421 | 17mm | 16.8 | 16.2 | 14.2 | 13.5 | 10 | 7 | 23783.00 | 332962.00 | ||
第5轴 | 左 | 外 | 1508111881 | 17mm | 16.8 | 16.6 | 16 | 15.5 | 15 | 2 | 83240.50 | 1165367.00 |
内 | 1508103439 | 17mm | 16.8 | 16.5 | 16 | 15.5 | 15 | 2 | 83240.50 | 1165367.00 | ||
右 | 外 | 1508111885 | 17mm | 16.8 | 16.5 | 16 | 15.5 | 扎坏 | 扎坏 | #VALUE! | #VALUE! | |
内 | 17mm | 16.8 | 16.6 | 16 | 15.5 | 扎坏 | 扎坏 | #VALUE! | #VALUE! | |||
第6轴 | 左 | 外 | 1508103447 | 17mm | 16.8 | 16.6 | 14.6 | 14 | 11 | 6 | 27746.83 | 388455.67 |
内 | 1508111909 | 17mm | 16.8 | 16.6 | 14.6 | 14 | 11 | 6 | 27746.83 | 388455.67 | ||
右 | 外 | 1508111864 | 17mm | 16.8 | 16.4 | 14.6 | 14 | 10.5 | 6.5 | 25612.46 | 358574.46 | |
内 | 1508103449 | 17mm | 16.8 | 16.5 | 14.6 | 14 | 10.5 | 6.5 | 25612.46 | 358574.46 |
用户评价:
荣庆物流:以往我们用的猜大小单双平台都在12个月左右就不能再用了,但这次用大小单双正规平台下载生产的大力士品牌12R22.5-18 GL293A花纹既然用了一年2个月零20天,且花纹还在一半以上,还可以继续用,这块猜大小单双平台非常耐磨。